创新研发
Innovative Research
创新研发
研发产品名称 | 药品注册申请人 | 注册分类1 | 适应症或功能主治 | 注册所处的阶段与进展情况2 | 对公司未来的影响 |
---|---|---|---|---|---|
黄花蒿花粉变应原舌下滴剂 | 开云 | 治疗用生物制品第4类——变态反应原制品 | 本品是一种变应原提取物,作为特异性免疫治疗用于经过敏原检测为黄花蒿/艾蒿花粉过敏引起的变应性鼻炎(或伴有结膜炎)的儿童患者 | 扩展儿童适应症人群的药品补充申请 | 扩大用药人群,提升市场竞争力 |
尘螨合剂 | 开云 | 治疗用生物制品第4类——变态反应原制品 | 用于尘螨过敏引起的过敏性鼻炎与过敏性哮喘的脱敏治疗 | II期临床试验阶段 | 丰富产品线,提升市场竞争力 |
粉尘螨滴剂 | 开云 | 治疗用生物制品第4类——变态反应原制品 | 用于粉尘螨过敏引起的特应性皮炎的脱敏治疗 | III期临床试验阶段 (特应性皮炎) | 扩大用药人群,提升市场竞争力 |
黄花蒿花粉点刺液 | 开云 | 治疗用生物制品第1类 | 用于点刺试验,辅助诊断因黄花蒿/艾蒿花粉致敏引起的I型变态反应性疾病 | 上市许可申请 | 丰富产品线,提升市场竞争力 |
白桦花粉点刺液 | 开云 | 治疗用生物制品第1类 | 用于点刺试验,辅助诊断因白桦花粉致敏引起的I型变态反应性疾病 | 上市许可申请 | 丰富产品线,提升市场竞争力 |
葎草花粉点刺液 | 开云 | 治疗用生物制品第1类 | 用于点刺试验,辅助诊断因葎草花粉致敏引起的I型变态反应性疾病 | 上市许可申请 | 丰富产品线,提升市场竞争力 |
变应原皮肤点刺试验对照液 | 开云 | 治疗用生物制品第3.4类 | 用于点刺试验,作为变应原点刺液进行点刺试验临床操作时的对照,提供判断依据 | 上市许可申请 | 丰富产品线,提升市场竞争力 |
悬铃木花粉点刺液等点刺产品3 | 开云 | 治疗用生物制品第4类——变态反应原制品 | 用于点刺试验,辅助诊断I型变态反应性疾病 | III期临床试验阶段 | 丰富产品线,提升市场竞争力 |
皮炎诊断贴剂01贴 | 开云 | 治疗用生物制品第1类 | 通过斑贴试验,诊断由镍、铬、钴3种金属过敏原引起的变应性接触性皮炎 | 获得《药物临床试验批准通知书》 | 丰富产品线,提升市场竞争力 |
吸入用苦丁皂苷A溶液 | 上海凯屹医药科技有限公司4 | 化学药品第1类 | 支气管扩张 | I期临床试验阶段 (在健康志愿者中多次给药) | 完善“对症+对因”的过敏性疾病药物治疗方案,并延伸至慢性阻塞性肺疾病的治疗 |
注:
1 根据相应产品提出药品注册申请时适用的《药品注册管理办法》对应的分类。
2 进展情况时间截至本报告披露日。
3 悬铃木花粉点刺液、德国小蠊点刺液、猫毛皮屑点刺液、狗毛皮屑点刺液、豚草花粉点刺液、变应原皮肤点刺试验对照液。
4 凯屹医药为公司的联营公司。
本报告期及去年同期销售额占公司同期主营业务收入10%以上的主要药品名称:粉尘螨滴剂,适应症为:用于粉尘螨过敏引起的过敏性鼻炎和过敏性哮喘的脱敏治疗,所属注册分类:治疗用生物制品第4类——变态反应原制品(按照2007年《药品注册管理办法》附件3分类)。
以上信息更新至2022年8月26日